Category:Mahjong: Difference between revisions
From Videogame Interface Wiki
(Heaps of arcade panels) |
(Some Supergun ones info) |
||
Line 74: | Line 74: | ||
|- | |- | ||
! [[Pana Twin MP-92]] | ! [[Pana Twin MP-92]] | ||
| | | {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{neg}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} | ||
|- | |- | ||
! [[Pana Twin Long]] | ! [[Pana Twin Long]] | ||
| | | {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{neg}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} | ||
|- | |||
! [[Sigma Fujin]] | |||
| {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{neg}} || {{neg}} || {{neg}} || {{neg}} || {{neg}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} | |||
|- | |- | ||
! [[Sigma MS-9]] | ! [[Sigma MS-9]] | ||
| | | {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{neg}} || {{neg}} || {{neg}} || {{neg}} || {{neg}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} | ||
|- | |- | ||
! [[Sigma MST-8]] | ! [[Sigma MST-8]] | ||
| | | {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{neg}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} | ||
|- | |- | ||
! [[Twin Rudder]] | ! [[Twin Rudder]] | ||
| {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{neg}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} || {{pos}} | |||
|- | |||
! Wintechno Play2 Mahjong version | |||
| || || || || || || || || || || || || || || | | || || || || || || || || || || || || || || | ||
|- | |- |
Latest revision as of 10:01, 6 July 2024
Common labels on mahjong controllers are:
フリップ フロップ |
スタート | コイン | ベット | テイク スコアー |
ダブル アップ |
ビッグ | スモール | ラスト チャンス |
カン | ポン | チー | リーチ | ロン | ||
Flip flop |
Start | Coin | Bet | Take score |
Double up |
Big | Small | Last chance |
Kan | Pon | Chii | Riichi | Ron |
A-N | フリップ フロップ |
スタート | コイン | ベット | テイク スコアー |
ダブル アップ |
ビッグ | スモール | ラスト チャンス |
カン | ポン | チー | リーチ | ロン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実戦麻雀コントローラー | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
実戦麻雀コントローラーII | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mahjong Controller | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
playstation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
R-Style | |||||||||||||||
USB Mahjong Controller | |||||||||||||||
USB Mahjong Controller Plus PAD | |||||||||||||||
Arcade panels | |||||||||||||||
e麻雀.net Mahjong Panel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Konami Windy Mahjong Panel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Konami Windy II Mahjong Panel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Namco Cyber Lead Mahjong Panel | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sanwa Astro City Mahjong Panel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sega Astro City Mahjong Panel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seimitsu Astro City Mahjong Panel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sanwa Blast City Mahjong Panel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sega Blast City Mahjong Panel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seimitsu Blast City Mahjong Panel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Taito Egret II Mahjong Panel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Taito Egret 3 Mahjong Panel | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
JAMMA / Supergun controllers | |||||||||||||||
Pana Twin MP-92 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pana Twin Long | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sigma Fujin | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sigma MS-9 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sigma MST-8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Twin Rudder | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wintechno Play2 Mahjong version | |||||||||||||||
Plug'n'Play consoles | |||||||||||||||
TV麻雀ゲーム | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
麻雀激闘伝説 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
This category currently contains no pages or media.