Category:Mahjong: Difference between revisions
From Videogame Interface Wiki
(wip save) |
(No difference)
|
Revision as of 17:16, 6 January 2024
Common labels on mahjong controllers are:
| フリップ フロップ |
スタート | コイン | ベット | テイク スコアー |
ダブル アップ |
ビッグ | スモール | ラスト チャンス |
カン | ポン | チー | リーチ | ロン | ||
| Flip flop |
Start | Coin | Bet | Take score |
Double up |
Big | Small | Last chance |
Kan | Pon | Chii | Riichi | Ron |
| A-N | フリップ フロップ |
スタート | コイン | ベット | テイク スコアー |
ダブル アップ |
ビッグ | スモール | ラスト チャンス |
カン | ポン | チー | リーチ | ロン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実戦麻雀コントローラー / II | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Mahjong Controller | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| playstation | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| R-Style | |||||||||||||||
| USB Mahjong Controller | |||||||||||||||
| USB Mahjong Controller Plus PAD | |||||||||||||||
| Arcade panels | |||||||||||||||
| Taito Egret II | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Namco | |||||||||||||||
| JAMMA / Supergun consoles | |||||||||||||||
| Pana Twin MP-92 | |||||||||||||||
| Pana Twin Long | |||||||||||||||
| Twin Rudder | |||||||||||||||
| Plug'n'Play consoles | |||||||||||||||
| TV麻雀ゲーム | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 麻雀激闘伝説 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
This category currently contains no pages or media.